2017-2018年戰(zhàn)略技術(shù)協(xié)作隊(duì)伍庫(kù)應(yīng)征結(jié)果公示
應(yīng)征結(jié)果公示
項(xiàng)目名稱: 2017-2018年戰(zhàn)略技術(shù)協(xié)作隊(duì)伍庫(kù)
應(yīng)征截止時(shí)間:2017年 1月 20日上午10:00
征集人:福建省高速技術(shù)咨詢有限公司
聯(lián)系方式:福建省福州市鼓樓區(qū)東水路18號(hào)交通大廈七層。聯(lián)系電話:0591-38209392
本項(xiàng)目采購(gòu)評(píng)審工作由福建省高速技術(shù)咨詢有限公司組織,并于2017年2月6日完成(1月20日核查,2月6日對(duì)澄清單位核查),經(jīng)核查小組核查,入庫(kù)候選人結(jié)果公示如下:
2017-2018戰(zhàn)略技術(shù)協(xié)作隊(duì)伍入庫(kù)資格核查情況 | |||||||||||
序號(hào) | 報(bào)名單位 | 應(yīng)征戰(zhàn)略協(xié)作項(xiàng)核查結(jié)果 | |||||||||
工程技術(shù)協(xié)作類 | 服務(wù)類 | 科研類 | |||||||||
工程咨詢 | 工程監(jiān)理 | 安全評(píng)價(jià) | 工程設(shè)計(jì) | 試驗(yàn)檢測(cè) | 工程勘察 | 造價(jià)咨詢、招標(biāo)代理 | |||||
1 | 北京交科公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 通過(guò) | / | / | 通過(guò) | / | 通過(guò) | / | 通過(guò) | ||
2 | 福建聯(lián)審工程管理咨詢有限公司 | / | 不通過(guò) | / | / | / | / | 通過(guò) | / | ||
3 | 福建省公路工程試驗(yàn)檢測(cè)中心站 | / | / | / | / | 通過(guò) | / | / | / | ||
4 | 福建省交通科學(xué)技術(shù)研究所 | / | / | / | / | / | / | / | 通過(guò) | ||
5 | 山東省公路橋梁檢測(cè)中心 | / | / | / | / | 通過(guò) | / | / | / | ||
6 | 武漢武大卓越科技有限責(zé)任公司 | / | / | / | / | / | / | / | 不通過(guò) | ||
7 | 廈門天亞工程項(xiàng)目管理有限公司 | / | / | / | / | / | / | 通過(guò) | / | ||
8 | 蘇交科集團(tuán)股份有限公司 | 不通過(guò) | / | / | 不通過(guò) | 通過(guò) | 不通過(guò) | / | 通過(guò) | ||
9 | 福建省億達(dá)工程咨詢有限公司 | / | / | / | / | / | / | 通過(guò) | / | ||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
序號(hào) | 報(bào)名單位 | 應(yīng)征戰(zhàn)略協(xié)作項(xiàng)核查結(jié)果 | |||||||||
工程技術(shù)協(xié)作類 | 服務(wù)類 | 科研類 | |||||||||
工程咨詢 | 工程監(jiān)理 | 安全評(píng)價(jià) | 工程設(shè)計(jì) | 試驗(yàn)檢測(cè) | 工程勘察 | 造價(jià)咨詢、招標(biāo)代理 | |||||
10 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)公路工程試驗(yàn)檢測(cè)中心 | / | / | / | / | 通過(guò) | / | / | / | ||
11 | 同濟(jì)大學(xué) | / | / | / | / | / | / | / | 通過(guò) | ||
12 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | / | / | / | / | / | / | / | 不通過(guò) | ||
13 | 長(zhǎng)安大學(xué) | / | / | / | / | / | / | / | 通過(guò) | ||
14 | 西安長(zhǎng)大公路檢測(cè)中心 | / | / | / | / | 通過(guò) | / | / | / | ||
15 | 河南省交院工程檢測(cè)科技有限公司 | / | / | / | / | 通過(guò) | / | / | / | ||
16 | 招商局重慶交通科研設(shè)計(jì)院有限公司 | / | / | / | / | 通過(guò) | / | / | / | ||
17 | 上海同濟(jì)工程檢測(cè)站 | / | / | / | / | 通過(guò) | / | / | / | ||
18 | 陜西交建公路試驗(yàn)檢測(cè)中心 | / | / | / | / | 不通過(guò) | / | / | / | ||
19 | 中交公路規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 通過(guò) | 不通過(guò) | / | 通過(guò) | / | 通過(guò) | / | 通過(guò) | ||
20 | 西安公路研究院 | 不通過(guò) | / | / | 不通過(guò) | 不通過(guò) | 不通過(guò) | / | / | ||
21 | 福建省交通建設(shè)工程試驗(yàn)檢測(cè)公司 | / | / | / | / | 通過(guò) | / | / | / | ||
22 | 中鐵西北科學(xué)研究院有限公司 | 通過(guò) | / | / | / | / | 通過(guò) | / | 通過(guò) | ||
23 | 福建工程學(xué)院 | / | / | / | / | / | / | / | 不通過(guò) | ||
24 | 交通運(yùn)輸部公路科學(xué)研究所 | / | / | / | / | 通過(guò) | / | / | 通過(guò) | ||
序號(hào) | 報(bào)名單位 | 應(yīng)征戰(zhàn)略協(xié)作項(xiàng)核查結(jié)果 | |||||||
工程技術(shù)協(xié)作類 | 服務(wù)類 | 科研類 | |||||||
工程咨詢 | 工程監(jiān)理 | 安全評(píng)價(jià) | 工程設(shè)計(jì) | 試驗(yàn)檢測(cè) | 工程勘察 | 造價(jià)咨詢、招標(biāo)代理 | |||
25 | 福建省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | 通過(guò) | / | / | 通過(guò) | / | 通過(guò) | / | / |
26 | 福建省地質(zhì)工程研究院 | / | / | / | / | / | 通過(guò) | / | / |
27 | 陜西高速公路工程試驗(yàn)檢測(cè)有限公司 | / | / | / | / | 不通過(guò) | / | / | / |
28 | 合誠(chéng)工程咨詢集團(tuán)股份有限公司 | / | 通過(guò) | / | / | / | / | / | / |
29 | 中交第一公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 不通過(guò) | / | / | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | |
30 | 中國(guó)公路工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 不通過(guò) | / | / | 通過(guò) | / | 通過(guò) | / | / |
31 | 中咨公路養(yǎng)護(hù)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / | / | / | / | 通過(guò) | / | / | / |
32 | 福建億達(dá)工程勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | / | / | / | 不通過(guò) | / | 不通過(guò) | / | / |
33 | 東南大學(xué) | / | / | / | / | / | / | / | 通過(guò) |
34 | 江西省交通運(yùn)輸科學(xué)研究院有限公司 | 不通過(guò) | / | / | 通過(guò) | / | / | 通過(guò) | |
說(shuō)明:
1、 武漢武大卓越科技有限責(zé)任公司:非國(guó)企或上市公司企業(yè)、資質(zhì)不符合要求;
2、福建聯(lián)審工程管理咨詢有限公司:無(wú)福建高速相關(guān)監(jiān)理業(yè)績(jī),工程監(jiān)理方向不通過(guò);
3、 蘇交科集團(tuán)股份有限公司:無(wú)福建高速相關(guān)咨詢、設(shè)計(jì)、勘察業(yè)績(jī),以上方向不通過(guò);
4、中交公路規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司:無(wú)福建高速相關(guān)監(jiān)理業(yè)績(jī),工程監(jiān)理方向不通過(guò);
5、中交第一公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司:無(wú)福建高速相關(guān)咨詢業(yè)績(jī),工程咨詢方向不通過(guò);
6、中國(guó)公路工程咨詢集團(tuán)有限公司:無(wú)福建高速相關(guān)咨詢業(yè)績(jī),工程咨詢方向不通過(guò);
7、長(zhǎng)沙理工大學(xué):無(wú)福建高速相關(guān)業(yè)績(jī),且未在規(guī)定時(shí)間澄清,不通過(guò);
8、 陜西交建公路試驗(yàn)檢測(cè)中心:無(wú)福建高速相關(guān)業(yè)績(jī),且未在規(guī)定時(shí)間澄清,不通過(guò);
9、 西安公路研究院:無(wú)福建高速相關(guān)業(yè)績(jī),且未在規(guī)定時(shí)間澄清,不通過(guò);
10、福建億達(dá)工程勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司:無(wú)福建高速相關(guān)業(yè)績(jī)、非國(guó)企,且未在規(guī)定時(shí)間澄清,不通過(guò);
11、福建工程學(xué)院:無(wú)福建省高速公路相關(guān)業(yè)績(jī)證明,澄清后仍不符合要求;
12、陜西高速公路工程試驗(yàn)檢測(cè)有限公司:無(wú)福建省高速公路相關(guān)業(yè)績(jī)證明,澄清后仍不符合要求;
13、江西省交通運(yùn)輸科學(xué)院有限公司:無(wú)福建省高速公路相關(guān)業(yè)績(jī)證明,澄清后工程咨詢方向不通過(guò)。
以上結(jié)果現(xiàn)予以公示,公示期限自2017年2月7日至2017年2月15日。對(duì)核查結(jié)果有異議者,可在公示期內(nèi)向監(jiān)督機(jī)關(guān)申請(qǐng)核查。
監(jiān)督電話:0591-87077387
福建省高速技術(shù)咨詢有限公司